بیمه های طرف قرارداد | |||||
---|---|---|---|---|---|
تامین اجتماعی (پایه) | |||||
سلامت (پایه) | |||||
نیروهای مسلح (پایه) | |||||
بانک تجارت (پایه) | |||||
بانک صادرات (پایه) | |||||
بانک ملت (پایه) | |||||
بانک سپه (پایه) | |||||
بانک کشاورزی (پایه) | |||||
بانک ملی (پایه) | |||||
صداوسیما (پایه) | |||||
شرکت نفت (پایه) | |||||
بیمه کوثر (تکمیلی) | |||||
بانک رفاه کارگران (تکمیلی) | |||||
انجمن بیماران کلیوی (تکمیلی) | |||||
بیمه تجارت نو (تکمیلی) | |||||
کمیته امداد (تکمیلی) | |||||
بیمه سینا ( پایه ،تکمیلی) | |||||
بیمه پارسیان (پایه ،تکمیلی) | |||||
صندوق بازنشستگی صنعت نفت (پایه) | |||||
نوین (تکمیلی ) | |||||
تعاون (تکمیلی) | |||||
معلم (تکمیلی) | |||||
میهن (تکمیلی) | |||||
بیمه ملت (تکمیلی) | |||||
شرکت نفت فلات قاره (پایه) | |||||
بیمه سرمد (تکمیلی) | |||||
بیمه دانا (تکمیلی) | |||||
بیمه دی (تکمیلی)
| |||||
بیمه کار آفرین (تکمیلی) |
بیمه های طرف قراردادadmin1400-9-3 07:39:00 +00:00